ИНТЕР С
Квалификация
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Spd | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Spd | 2nd Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Рыжков Геннадий | Интер-С | 59.416 | 81,190 | 1 | - | - | 59.507 | 81,066 | 12 | c93e3eb2 | Воронеж | 0 | |
2 | 2 | 30 | Вишован Евгений | Интер-С | 59.888 | 80,550 | 4 | +0.472 | +0.472 | 1:00.076 | 80,298 | 2 | ec9c620c | Нововоронеж | D-060470 | 0 |
3 | 3 | 15 | Гусельников Андрей | Интер-С | 1:00.699 | 79,474 | 10 | +1.283 | +0.811 | 1:00.852 | 79,274 | 8 | cf7effc6 | Тольятти | D-051056 | 0 |
4 | 4 | 67 | Дамуть Виктор | Интер-С | 1:00.992 | 79,092 | 8 | +1.576 | +0.293 | 1:01.022 | 79,053 | 9 | 8a3fec76 | Санкт-Петербург | 0 | |
5 | 5 | 11 | Мардеев Айрат | Интер-С | 1:01.177 | 78,853 | 6 | +1.761 | +0.185 | 1:01.299 | 78,696 | 4 | c9df480 | Набережные Челны | D-62058 | 0 |
6 | 6 | 19 | Николаев Эдуард | Интер-С | 1:01.191 | 78,835 | 10 | +1.775 | +0.014 | 1:01.565 | 78,356 | 9 | c49d6bf1 | Набережные Челны | D-06007 | 0 |
7 | 7 | 27 | Грачев Михаил | Интер-С | 1:01.230 | 78,785 | 5 | +1.814 | +0.039 | 1:01.435 | 78,522 | 8 | 9cbc3ce8 | Омск | D-061574 | 0 |
8 | 8 | 12 | Кузьмин Владимир | Интер-С | 1:01.573 | 78,346 | 4 | +2.157 | +0.343 | 1:01.675 | 78,216 | 2 | 73f93df | Казань | D-062085 | 0 |
9 | 9 | 5 | Ульянов Александр | Интер-С | 1:01.654 | 78,243 | 11 | +2.238 | +0.081 | 1:01.683 | 78,206 | 1 | 7de7fde | Челябинск | D-061124 | 0 |
10 | 10 | 47 | Новичков Геннадий | Интер-С | 1:01.880 | 77,957 | 3 | +2.464 | +0.226 | 1:02.088 | 77,696 | 9 | 29384e00 | Тольятти | -060376 | 0 |
11 | 11 | 77 | Белозеров Сергей | Интер-С | 1:01.905 | 77,926 | 5 | +2.489 | +0.025 | 1:02.312 | 77,417 | 3 | e51b6114 | Омск | D-062878 | 0 |
12 | 12 | 14 | Чумаков Евгений | Интер-С | 1:02.753 | 76,873 | 5 | +3.337 | +0.848 | 1:03.330 | 76,172 | 4 | 8ade2b66 | Набережные Челны | 0 | |
13 | 13 | 31 | Хафизов Алмаз | Интер-С | 1:03.369 | 76,126 | 6 | +3.953 | +0.616 | 1:03.612 | 75,835 | 7 | a93cefd8 | Казань | D-062084 | 0 |
14 | 14 | 22 | Касприк Дмитрий | Интер-С | 1:03.910 | 75,481 | 12 | +4.494 | +0.541 | 1:04.185 | 75,158 | 10 | 2f3d7367 | Оренбург | Е-064525 | 0 |
15 | 15 | 3 | Харлов Вадим | Интер-С | 1:05.170 | 74,022 | 11 | +5.754 | +1.260 | 1:05.278 | 73,899 | 7 | 5d7af862 | Ульяновск | 0 | |
16 | 16 | 55 | Землянский Дмитрий | Интер-С | 1:05.641 | 73,491 | 8 | +6.225 | +0.471 | 1:05.849 | 73,259 | 9 | eb8b1d0 | Новая Майна | D-061070 | 0 |
17 | 17 | 70 | Калиниченко Максим | Интер-С | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 2d5a6c50 | Омск | D-062089 | 0 |
DNS | 18 | 80 | Дудин Виталий | Интер-С | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 65b8a70 | Тольятти | С 06169 | 0 |
Предфинальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Рыжков Геннадий | Интер-С | 15 | 15:32.873 | - | - | 77,567 | 59.132 | 81,580 | 10 | c93e3eb2 | Воронеж | 0 | |
2 | 2 | 30 | Вишован Евгений | Интер-С | 15 | 15:55.651 | +22.778 | +22.778 | 75,718 | 59.003 | 81,759 | 13 | ec9c620c | Нововоронеж | D-060470 | 0 |
3 | 3 | 19 | Николаев Эдуард | Интер-С | 15 | 16:01.107 | +28.234 | +5.456 | 75,288 | 1:00.780 | 79,368 | 9 | c49d6bf1 | Набережные Челны | D-06007 | 0 |
4 | 4 | 15 | Гусельников Андрей | Интер-С | 15 | 16:01.848 | +28.975 | +0.741 | 75,230 | 1:00.859 | 79,265 | 12 | cf7effc6 | Тольятти | D-051056 | 0 |
5 | 5 | 11 | Мардеев Айрат | Интер-С | 15 | 16:05.111 | +32.238 | +3.263 | 74,976 | 1:00.662 | 79,523 | 15 | c9df480 | Набережные Челны | D-62058 | 0 |
6 | 6 | 77 | Белозеров Сергей | Интер-С | 15 | 16:05.488 | +32.615 | +0.377 | 74,946 | 1:00.889 | 79,226 | 13 | e51b6114 | Омск | D-062878 | 0 |
7 | 7 | 12 | Кузьмин Владимир | Интер-С | 15 | 16:24.781 | +51.908 | +19.293 | 73,478 | 1:02.454 | 77,241 | 10 | 73f93df | Казань | D-062085 | 0 |
8 | 8 | 80 | Дудин Виталий | Интер-С | 15 | 16:30.519 | +57.646 | +5.738 | 73,053 | 1:02.211 | 77,543 | 12 | 65b8a70 | Тольятти | С 06169 | 0 |
9 | 9 | 27 | Грачев Михаил | Интер-С | 15 | 16:32.584 | +59.711 | +2.065 | 72,901 | 1:02.432 | 77,268 | 11 | 9cbc3ce8 | Омск | D-061574 | 0 |
10 | 10 | 5 | Ульянов Александр | Интер-С | 13 | 13:54.462 | 2 Laps | 2 Laps | 75,153 | 59.980 | 80,427 | 13 | 7de7fde | Челябинск | D-061124 | 0 |
11 | 11 | 47 | Новичков Геннадий | Интер-С | 11 | 12:31.481 | 4 Laps | 2 Laps | 70,612 | 1:02.333 | 77,391 | 8 | 29384e00 | Тольятти | -060376 | 0 |
12 | 12 | 31 | Хафизов Алмаз | Интер-С | 7 | 8:14.180 | 8 Laps | 4 Laps | 68,331 | 1:02.417 | 77,287 | 7 | a93cefd8 | Казань | D-062084 | 0 |
13 | 13 | 3 | Харлов Вадим | Интер-С | 7 | 8:14.687 | +0.507 | +0.507 | 68,261 | 1:02.868 | 76,732 | 5 | 5d7af862 | Ульяновск | 0 | |
14 | 14 | 14 | Чумаков Евгений | Интер-С | 5 | 6:04.992 | 10 Laps | 2 Laps | 66,083 | 1:03.600 | 75,849 | 5 | 8ade2b66 | Набережные Челны | 0 | |
15 | 15 | 22 | Касприк Дмитрий | Интер-С | 4 | 5:03.779 | 11 Laps | 1 Lap | 63,520 | 1:04.388 | 74,921 | 4 | 2f3d7367 | Оренбург | Е-064525 | 0 |
16 | 16 | 55 | Землянский Дмитрий | Интер-С | 1 | 1:50.298 | 14 Laps | 3 Laps | 43,736 | 1:12.588 | 66,457 | 1 | eb8b1d0 | Новая Майна | D-061070 | 0 |
17 | 17 | 67 | Дамуть Виктор | Интер-С | 0 | 35.609 | 15 Laps | 1 Lap | - | -.--- | - | 0 | 8a3fec76 | Санкт-Петербург | 0 | |
18 | 18 | 70 | Калиниченко Максим | Интер-С | 0 | 38.258 | +2.649 | +2.649 | - | -.--- | - | 0 | 2d5a6c50 | Омск | D-062089 | 0 |
Финальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Рыжков Геннадий | Интер-С | 18 | 17:54.690 | - | - | 80,797 | 58.825 | 82,006 | 13 | c93e3eb2 | Воронеж | 0 | |
2 | 2 | 30 | Вишован Евгений | Интер-С | 18 | 17:57.105 | +2.415 | +2.415 | 80,616 | 58.766 | 82,088 | 17 | ec9c620c | Нововоронеж | D-060470 | 0 |
3 | 3 | 5 | Ульянов Александр | Интер-С | 18 | 18:04.511 | +9.821 | +7.406 | 80,066 | 58.707 | 82,171 | 14 | 7de7fde | Челябинск | D-061124 | 0 |
4 | 4 | 27 | Грачев Михаил | Интер-С | 18 | 18:12.575 | +17.885 | +8.064 | 79,475 | 59.682 | 80,828 | 13 | 9cbc3ce8 | Омск | D-061574 | 0 |
5 | 5 | 77 | Белозеров Сергей | Интер-С | 18 | 18:16.613 | +21.923 | +4.038 | 79,182 | 59.714 | 80,785 | 13 | e51b6114 | Омск | D-062878 | 0 |
6 | 6 | 15 | Гусельников Андрей | Интер-С | 18 | 18:16.873 | +22.183 | +0.260 | 79,163 | 59.861 | 80,587 | 17 | cf7effc6 | Тольятти | D-051056 | 0 |
7 | 7 | 22 | Касприк Дмитрий | Интер-С | 18 | 18:31.322 | +36.632 | +14.449 | 78,134 | 1:00.425 | 79,835 | 10 | 2f3d7367 | Оренбург | Е-064525 | 0 |
8 | 8 | 19 | Николаев Эдуард | Интер-С | 18 | 18:35.338 | +40.648 | +4.016 | 77,853 | 1:00.370 | 79,907 | 10 | c49d6bf1 | Набережные Челны | D-06007 | 0 |
9 | 9 | 12 | Кузьмин Владимир | Интер-С | 18 | 18:38.306 | +43.616 | +2.968 | 77,646 | 1:00.486 | 79,754 | 7 | 73f93df | Казань | D-062085 | 0 |
10 | 10 | 67 | Дамуть Виктор | Интер-С | 17 | 17:27.431 | 1 Lap | 1 Lap | 78,294 | 59.667 | 80,849 | 10 | 8a3fec76 | Санкт-Петербург | 0 | |
11 | 11 | 70 | Калиниченко Максим | Интер-С | 17 | 17:28.634 | +1.203 | +1.203 | 78,205 | 1:00.253 | 80,062 | 9 | 2d5a6c50 | Омск | D-062089 | 0 |
12 | 12 | 11 | Мардеев Айрат | Интер-С | 17 | 17:29.053 | +1.622 | +0.419 | 78,173 | 59.525 | 81,042 | 10 | c9df480 | Набережные Челны | D-62058 | 0 |
13 | 13 | 47 | Новичков Геннадий | Интер-С | 17 | 17:56.150 | +28.719 | +27.097 | 76,205 | 1:01.524 | 78,408 | 12 | 29384e00 | Тольятти | -060376 | 0 |
14 | 14 | 14 | Чумаков Евгений | Интер-С | 14 | 14:51.471 | 4 Laps | 3 Laps | 75,758 | 1:02.478 | 77,211 | 10 | 8ade2b66 | Набережные Челны | 0 | |
15 | 15 | 31 | Хафизов Алмаз | Интер-С | 8 | 8:53.751 | 10 Laps | 6 Laps | 72,303 | 1:02.976 | 76,601 | 3 | a93cefd8 | Казань | D-062084 | 0 |
16 | 16 | 80 | Дудин Виталий | Интер-С | 5 | 5:17.872 | 13 Laps | 3 Laps | 75,880 | 1:01.594 | 78,319 | 3 | 65b8a70 | Тольятти | С 06169 | 0 |
17 | 17 | 55 | Землянский Дмитрий | Интер-С | 2 | 2:18.397 | 16 Laps | 3 Laps | 69,712 | 1:05.930 | 73,169 | 2 | eb8b1d0 | Новая Майна | D-061070 | 0 |