МИКРО
Квалификация


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Spd In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Город Лицензия Points
1 1 41 Вартанян Александр MИКРО 1:19.456 60,713 3 - - 1:19.962 60,329 2 6bde1966 Москва 0
2 2 99 Сидоров Никита MИКРО 1:19.564 60,630 3 +0.108 +0.108 1:20.152 60,186 1 cf677170 Москва 0
3 3 17 Санин Егор MИКРО 1:27.584 55,079 1 +8.128 +8.020 1:28.679 54,398 3 6f102be0 Ульяновск D060389 0
4 4 5 Путилов Никита MИКРО 1:28.358 54,596 3 +8.902 +0.774 1:29.723 53,765 4 db19edf8 Екатеринбург Е-061579 0
5 5 7 Князьков Николай MИКРО 1:31.841 52,526 2 +12.385 +3.483 1:33.899 51,374 1 3671321a Тольятти Е-062074 0
6 6 51 Панов Арсений MИКРО 1:33.148 51,789 3 +13.692 +1.307 1:34.580 51,004 2 c18f507e Сызрань Е-0603379 0
7 7 52 Староверов Вячеслав MИКРО 1:33.272 51,720 3 +13.816 +0.124 1:35.256 50,642 2 5a53cc48 Сызрань D-060378 0
8 8 23 Пичугин Владислав MИКРО 1:34.093 51,268 2 +14.637 +0.821 1:35.169 50,689 3 4b334d42 Тольятти D-062075 0
9 9 21 Вышкварко Алексей MИКРО 1:34.767 50,904 2 +15.311 +0.674 1:37.431 49,512 3 a65b5918 Тольятти Е-064527 0
10 10 37 Охотников Егор MИКРО 1:35.111 50,720 1 +15.655 +0.344 1:35.493 50,517 3 2b9354a3 Ульяновск D-060381 0
11 11 35 Базлов Илья MИКРО 1:35.457 50,536 2 +16.001 +0.346 1:38.913 48,770 1 c6fb6a4f Череповец D-62243 0
12 12 47 Мартьянов Виктор MИКРО 1:39.387 48,538 2 +19.931 +3.930 1:40.977 47,773 3 4c47c065 Московск. обл. Е-063519 0
13 13 31 Анищенко Михаил MИКРО 1:45.588 45,687 3 +26.132 +6.201 1:46.246 45,404 1 c0a5670 Омск D-62768 0
14 14 19 Дунаев Павел MИКРО -.--- - 0 - - -.--- - 0 cd4a6920 Тольятти Е-064516 0

Предфинальный заезд


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Город Лицензия Points
1 1 41 Вартанян Александр MИКРО 6 8:04.064 - - 59,794 1:19.198 60,911 4 6bde1966 Москва 0
2 2 99 Сидоров Никита MИКРО 6 8:04.324 +0.260 +0.260 59,762 1:18.760 61,249 3 cf677170 Москва 0
3 3 17 Санин Егор MИКРО 6 8:37.547 +33.483 +33.223 55,925 1:24.910 56,813 4 6f102be0 Ульяновск D060389 0
4 4 5 Путилов Никита MИКРО 6 9:05.794 +1:01.730 +28.247 53,031 1:29.480 53,911 6 db19edf8 Екатеринбург Е-061579 0
5 5 23 Пичугин Владислав MИКРО 6 9:26.384 +1:22.320 +20.590 51,103 1:31.575 52,678 5 4b334d42 Тольятти D-062075 0
6 6 21 Вышкварко Алексей MИКРО 6 9:32.716 +1:28.652 +6.332 50,538 1:30.844 53,102 6 a65b5918 Тольятти Е-064527 0
7 7 51 Панов Арсений MИКРО 5 8:04.255 1 Lap 1 Lap 49,808 1:35.095 50,728 3 c18f507e Сызрань Е-0603379 0
8 8 37 Охотников Егор MИКРО 5 8:05.681 +1.426 +1.426 49,662 1:35.516 50,505 3 2b9354a3 Ульяновск D-060381 0
9 9 7 Князьков Николай MИКРО 5 8:06.196 +1.941 +0.515 49,610 1:31.955 52,460 4 3671321a Тольятти Е-062074 0
10 10 19 Дунаев Павел MИКРО 5 8:09.615 +5.360 +3.419 49,263 1:31.817 52,539 2 cd4a6920 Тольятти Е-064516 0
11 11 52 Староверов Вячеслав MИКРО 5 8:18.744 +14.489 +9.129 48,361 1:33.310 51,699 3 5a53cc48 Сызрань D-060378 0
12 12 47 Мартьянов Виктор MИКРО 3 5:14.193 3 Laps 2 Laps 46,061 1:42.908 46,877 2 4c47c065 Московск. обл. Е-063519 0
13 13 31 Анищенко Михаил MИКРО 3 5:42.328 +28.135 +28.135 42,275 1:52.358 42,934 2 c0a5670 Омск D-62768 0
14 14 35 Базлов Илья MИКРО 1 1:57.100 5 Laps 2 Laps 41,196 1:53.688 42,432 1 c6fb6a4f Череповец D-62243 0

 

Финальный заезд


Pos PIC No. Name Class Laps Total Tm Diff Gap Avg. Speed Best Tm Best Spd In Lap Car/Bike Reg Город Лицензия Points
1 1 99 Сидоров Никита MИКРО 8 10:31.098 - - 61,151 1:17.903 61,923 6 cf677170 Москва 25
2 2 41 Вартанян Александр MИКРО 8 10:37.923 +6.825 +6.825 60,496 1:18.770 61,242 5 6bde1966 Москва 20
3 3 5 Путилов Никита MИКРО 8 10:43.868 +12.770 +5.945 59,938 1:18.770 61,242 5 db19edf8 Екатеринбург Е-061579 16
4 4 23 Пичугин Владислав MИКРО 8 11:09.466 +38.368 +25.598 57,646 1:22.753 58,294 6 4b334d42 Тольятти D-062075 13
5 5 17 Санин Егор MИКРО 8 11:10.036 +38.938 +0.570 57,597 1:22.203 58,684 8 6f102be0 Ульяновск D060389 11
6 6 21 Вышкварко Алексей MИКРО 8 11:23.056 +51.958 +13.020 56,499 1:23.521 57,758 5 a65b5918 Тольятти Е-064527 10
7 7 7 Князьков Николай MИКРО 8 11:31.297 +1:00.199 +8.241 55,825 1:25.486 56,430 8 3671321a Тольятти Е-062074 9
8 8 19 Дунаев Павел MИКРО 8 11:31.462 +1:00.364 +0.165 55,812 1:22.451 58,507 3 cd4a6920 Тольятти Е-064516 8
9 9 37 Охотников Егор MИКРО 8 11:36.080 +1:04.982 +4.618 55,442 1:24.975 56,770 8 2b9354a3 Ульяновск D-060381 7
10 10 52 Староверов Вячеслав MИКРО 6 9:19.495 2 Laps 2 Laps 51,732 1:31.294 52,840 4 5a53cc48 Сызрань D-060378 6
11 11 35 Базлов Илья MИКРО 5 8:14.581 3 Laps 1 Lap 48,769 1:35.286 50,627 5 c6fb6a4f Череповец D-62243 5
12 12 51 Панов Арсений MИКРО 3 4:17.738 5 Laps 2 Laps 56,150 1:23.870 57,518 3 c18f507e Сызрань Е-0603379 4
13 13 47 Мартьянов Виктор MИКРО 2 3:46.105 6 Laps 1 Lap 42,670 1:40.844 47,836 2 4c47c065 Московск. обл. Е-063519 3
14 14 31 Анищенко Михаил MИКРО 0 3.879 8 Laps 2 Laps - -.--- - 0 c0a5670 Омск D-62768 2