МИНИ
Квалификация
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Spd | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Spd | 2nd Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Довыденко Тимофей | МИНИ | 1:12.210 | 66,805 | 6 | - | - | 1:12.241 | 66,776 | 8 | 4f848f0 | Клин | D-062263 | 0 |
2 | 2 | 98 | Потапов Виталий | МИНИ | 1:13.406 | 65,717 | 11 | +1.196 | +1.196 | 1:13.429 | 65,696 | 7 | 56531583 | Москва | 0 | |
3 | 3 | 15 | Щенёв Александр | МИНИ | 1:14.587 | 64,676 | 10 | +2.377 | +1.181 | 1:14.598 | 64,667 | 5 | 91c1103f | Тольятти | D-060428 | 0 |
4 | 4 | 7 | Атоев Владимир | МИНИ | 1:14.629 | 64,640 | 10 | +2.419 | +0.042 | 1:14.696 | 64,582 | 4 | bae013e0 | Санкт-Петербург | 0 | |
5 | 5 | 35 | Трофименко Илья | МИНИ | 1:18.145 | 61,731 | 4 | +5.935 | +3.516 | 1:18.157 | 61,722 | 6 | 7ca961f5 | Череповец | 0 | |
6 | 6 | 39 | Костыгов Александр | МИНИ | 1:18.864 | 61,169 | 9 | +6.654 | +0.719 | 1:18.974 | 61,083 | 8 | 9c8bab0 | Череповец | D-061102 | 0 |
7 | 7 | 20 | Шевченко Алексей | МИНИ | 1:19.707 | 60,522 | 9 | +7.497 | +0.843 | 1:20.203 | 60,147 | 6 | 3d91d725 | Тольятти | D-060397 | 0 |
8 | 8 | 11 | Волков Глеб | МИНИ | 1:19.730 | 60,504 | 9 | +7.520 | +0.023 | 1:19.924 | 60,357 | 8 | 4d017090 | Оренбург | D-063011 | 0 |
9 | 9 | 36 | Лобков Дмитрий | МИНИ | 1:25.898 | 56,160 | 5 | +13.688 | +6.168 | 1:26.148 | 55,997 | 4 | 25f9fa18 | Нововоронеж | 0 | |
10 | 10 | 34 | Гейко Алексей | МИНИ | 1:36.773 | 49,849 | 1 | +24.563 | +10.875 | -.--- | - | 0 | 4b99e752 | Череповец | D- 062263 | 0 |
DNS | 11 | 5 | Котманов Ярослав | МИНИ | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | d480c100 | Ульяновск | D-060380 | 0 |
DNS | 12 | 12 | Дудин Сергей | МИНИ | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | 2c399ad5 | Тольятти | D-064519 | 0 |
DNS | 13 | 81 | Донцова Анастасия | МИНИ | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | be769af0 | Нововоронеж | 0 |
Предфинальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Довыденко Тимофей | МИНИ | 6 | 7:20.712 | - | - | 65,676 | 1:12.007 | 66,993 | 6 | 4f848f0 | Клин | D-062263 | 0 |
2 | 2 | 98 | Потапов Виталий | МИНИ | 6 | 7:31.072 | +10.360 | +10.360 | 64,167 | 1:14.099 | 65,102 | 4 | 56531583 | Москва | 0 | |
3 | 3 | 15 | Щенёв Александр | МИНИ | 6 | 7:33.906 | +13.194 | +2.834 | 63,767 | 1:14.887 | 64,417 | 4 | 91c1103f | Тольятти | D-060428 | 0 |
4 | 4 | 20 | Шевченко Алексей | МИНИ | 6 | 7:53.145 | +32.433 | +19.239 | 61,174 | 1:16.670 | 62,919 | 6 | 3d91d725 | Тольятти | D-060397 | 0 |
5 | 5 | 7 | Атоев Владимир | МИНИ | 6 | 7:54.000 | +33.288 | +0.855 | 61,063 | -.--- | - | 0 | bae013e0 | Санкт-Петербург | 0 | |
6 | 6 | 35 | Трофименко Илья | МИНИ | 6 | 8:06.653 | +45.941 | +12.653 | 59,476 | 1:19.417 | 60,743 | 5 | 7ca961f5 | Череповец | 0 | |
7 | 7 | 5 | Котманов Ярослав | МИНИ | 6 | 8:38.539 | +1:17.827 | +31.886 | 55,818 | 1:24.329 | 57,205 | 4 | d480c100 | Ульяновск | D-060380 | 0 |
8 | 8 | 36 | Лобков Дмитрий | МИНИ | 6 | 8:38.834 | +1:18.122 | +0.295 | 55,787 | 1:24.271 | 57,244 | 4 | 25f9fa18 | Нововоронеж | 0 | |
9 | 9 | 39 | Костыгов Александр | МИНИ | 4 | 5:29.331 | 2 Laps | 2 Laps | 58,592 | 1:20.260 | 60,105 | 4 | 9c8bab0 | Череповец | D-061102 | 0 |
10 | 10 | 11 | Волков Глеб | МИНИ | 4 | 5:30.241 | +0.910 | +0.910 | 58,430 | 1:20.665 | 59,803 | 4 | 4d017090 | Оренбург | D-063011 | 0 |
11 | 11 | 81 | Донцова Анастасия | МИНИ | 4 | 6:08.030 | +38.699 | +37.789 | 52,431 | 1:26.768 | 55,597 | 3 | be769af0 | Нововоронеж | 0 | |
12 | 12 | 34 | Гейко Алексей | МИНИ | 3 | 4:49.284 | 3 Laps | 1 Lap | 50,027 | 1:33.886 | 51,381 | 3 | 4b99e752 | Череповец | D- 062263 | 0 |
Финальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73 | Довыденко Тимофей | МИНИ | 8 | 9:38.475 | - | - | 66,713 | 1:11.432 | 67,533 | 6 | 4f848f0 | Клин | D-062263 | 25 |
2 | 2 | 15 | Щенёв Александр | МИНИ | 8 | 9:45.442 | +6.967 | +6.967 | 65,919 | 1:12.645 | 66,405 | 8 | 91c1103f | Тольятти | D-060428 | 20 |
3 | 3 | 98 | Потапов Виталий | МИНИ | 8 | 9:45.936 | +7.461 | +0.494 | 65,864 | 1:12.785 | 66,277 | 6 | 56531583 | Москва | 16 | |
4 | 4 | 7 | Атоев Владимир | МИНИ | 8 | 9:51.194 | +12.719 | +5.258 | 65,278 | 1:12.952 | 66,126 | 3 | bae013e0 | Санкт-Петербург | 13 | |
5 | 5 | 20 | Шевченко Алексей | МИНИ | 8 | 10:02.671 | +24.196 | +11.477 | 64,035 | 1:14.345 | 64,887 | 2 | 3d91d725 | Тольятти | D-060397 | 11 |
6 | 6 | 5 | Котманов Ярослав | МИНИ | 8 | 10:31.698 | +53.223 | +29.027 | 61,092 | 1:17.586 | 62,176 | 3 | d480c100 | Ульяновск | D-060380 | 10 |
7 | 7 | 36 | Лобков Дмитрий | МИНИ | 8 | 10:44.119 | +1:05.644 | +12.421 | 59,914 | 1:19.347 | 60,796 | 6 | 25f9fa18 | Нововоронеж | 9 | |
8 | 8 | 35 | Трофименко Илья | МИНИ | 7 | 8:56.827 | 1 Lap | 1 Lap | 62,903 | 1:15.139 | 64,201 | 2 | 7ca961f5 | Череповец | 8 | |
9 | 9 | 39 | Костыгов Александр | МИНИ | 6 | 8:03.134 | 2 Laps | 1 Lap | 59,909 | 1:19.757 | 60,484 | 3 | 9c8bab0 | Череповец | D-061102 | 7 |
10 | 10 | 11 | Волков Глеб | МИНИ | 6 | 8:03.238 | +0.104 | +0.104 | 59,896 | 1:19.153 | 60,945 | 4 | 4d017090 | Оренбург | D-063011 | 6 |
11 | 11 | 81 | Донцова Анастасия | МИНИ | 5 | 7:06.544 | 3 Laps | 1 Lap | 56,548 | 1:23.436 | 57,817 | 5 | be769af0 | Нововоронеж | 5 | |
12 | 12 | 34 | Гейко Алексей | МИНИ | 0 | 2.407 | 8 Laps | 5 Laps | - | -.--- | - | 0 | 4b99e752 | Череповец | D- 062263 | 4 |