МИДИМОТО
Финальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | Филипович Ярослав | МИДИ | 11 | 15:08.548 | - | - | 58,405 | 1:20.310 | 60,067 | 6 | e8edf1b5 | Москва | 002 | 0 |
2 | 2 | 19 | Бобыкин Никита | МИДИ | 11 | 15:16.989 | +8.441 | +8.441 | 57,868 | 1:21.917 | 58,889 | 4 | 2a617ba8 | Санкт-Петербург | 009 | 0 |
3 | 3 | 23 | Сурнакин Сергей | МИДИ | 11 | 15:22.258 | +13.710 | +5.269 | 57,537 | 1:22.705 | 58,328 | 5 | b1bdd520 | Москва | 004 | 0 |
4 | 4 | 31 | Куренбин Иван | МИДИ | 11 | 15:22.665 | +14.117 | +0.407 | 57,512 | 1:21.458 | 59,221 | 11 | a96912ea | Санкт-Петербург | 009 | 0 |
5 | 5 | 41 | Барашкин Сергей | МИДИ | 11 | 15:24.707 | +16.159 | +2.042 | 57,385 | 1:22.161 | 58,714 | 11 | f8446a1c | Всеволожск | 023 | 0 |
6 | 6 | 5 | Торочков Петр | МИДИ | 11 | 15:33.251 | +24.703 | +8.544 | 56,859 | 1:23.697 | 57,636 | 11 | dd808d00 | Санкт-Петербург | 018 | 0 |
7 | 7 | 131 | Кронгауз Корней | МИДИ | 11 | 16:14.991 | +1:06.443 | +41.740 | 54,425 | 1:26.008 | 56,088 | 10 | f0082e90 | Москва | 0 | |
8 | 8 | 111 | Глазков Юрий | МИДИ | 10 | 15:44.832 | 1 Lap | 1 Lap | 51,057 | 1:31.626 | 52,649 | 9 | 1d60ef60 | Днепропетровск | 006 | 0 |
9 | 9 | 65 | Зотов Владислав | МИДИ | 10 | 15:45.238 | +0.406 | +0.406 | 51,035 | 1:31.144 | 52,927 | 10 | c9ec1e44 | Нарва | 011 | 0 |
10 | 10 | 46 | Маликов Олег | МИДИ | 10 | 15:54.254 | +9.422 | +9.016 | 50,553 | 1:35.437 | 50,546 | 0 | 7dd4708 | Санкт-Петербург | 014 | 0 |
МИНИМОТО
Финальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Хрусталев Александр | МИНИ | 8 | 9:36.290 | - | - | 66,966 | 1:21.138 | 59,454 | 1 | f1c84ad8 | Санкт-Петербург | 007 | 0 |
2 | 2 | 23 | Сурнакин Сергей | МИНИ | 8 | 9:47.436 | +11.145 | +11.145 | 65,696 | 1:21.437 | 59,236 | 0 | f69bc2a8 | Москва | 004 | 0 |
3 | 3 | 4 | Чуриков Евгений | МИНИ | 8 | 10:03.487 | +27.196 | +16.051 | 63,948 | 1:07.211 | 71,774 | 0 | 36d0e5d0 | Москва | 005 | 0 |
4 | 4 | 67 | Галицкий Сергей | МИНИ | 8 | 10:08.050 | +31.760 | +4.563 | 63,468 | 1:21.765 | 58,998 | 6 | 2b381c68 | Смоленск | 021 | 0 |
5 | 5 | 20 | Филипович Ярослав | МИНИ | 8 | 10:09.939 | +33.649 | +1.889 | 63,272 | 1:20.438 | 59,972 | 3 | 3eee9c14 | Москва | 002 | 0 |
6 | 6 | 10 | Завражнов Никита | МИНИ | 8 | 10:12.587 | +36.296 | +2.647 | 62,998 | 1:23.548 | 57,739 | 0 | 2c3fe08d | Москва | 010 | 0 |