РАКЕТ
Квалификация
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Spd | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Spd | 2nd Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Маркелов Артем | РАКЕТ | 1:08.963 | 69,951 | 4 | - | - | 1:09.146 | 69,765 | 5 | 19b2e5fa | Москва | 0 | |
2 | 2 | 11 | Жиронкин Юрий | РАКЕТ | 1:09.962 | 68,952 | 6 | +0.999 | +0.999 | 1:10.066 | 68,849 | 8 | a5f771a0 | Лесной | D-061512 | 0 |
3 | 3 | 27 | Митрофанов Александр | РАКЕТ | 1:10.337 | 68,584 | 11 | +1.374 | +0.375 | 1:10.349 | 68,572 | 10 | 6cbca1c8 | Тольятти | D-060380 | 0 |
4 | 4 | 47 | Мартьянов Алексей | РАКЕТ | 1:10.411 | 68,512 | 5 | +1.448 | +0.074 | 1:10.898 | 68,041 | 10 | a139fadc | Москва | D-062625 | 0 |
5 | 5 | 15 | Родимов Константин | РАКЕТ | 1:11.299 | 67,659 | 7 | +2.336 | +0.888 | 1:11.355 | 67,606 | 5 | 6f06feb8 | Тольятти | D-060434 | 0 |
6 | 6 | 30 | Третьяков Павел | РАКЕТ | 1:11.312 | 67,646 | 10 | +2.349 | +0.013 | 1:11.368 | 67,593 | 6 | 97c0d680 | Тольятти | D-060400 | 0 |
7 | 7 | 19 | Балтенков Максим | РАКЕТ | 1:11.436 | 67,529 | 7 | +2.473 | +0.124 | 1:11.608 | 67,367 | 11 | 20342b78 | Оренбург | D-063935 | 0 |
8 | 8 | 95 | Хомхоев Ибрагим | РАКЕТ | 1:11.999 | 67,001 | 11 | +3.036 | +0.563 | 1:12.204 | 66,811 | 10 | 6d2b563c | Пермь | D-061587 | 0 |
9 | 9 | 80 | Грабчак Никита | РАКЕТ | 1:13.011 | 66,072 | 8 | +4.048 | +1.012 | 1:13.195 | 65,906 | 10 | 7b3f3ea4 | Тольятти | D-064530 | 0 |
10 | 10 | 26 | Овчаренко Валерий | РАКЕТ | 1:18.936 | 61,113 | 10 | +9.973 | +5.925 | 1:18.969 | 61,087 | 9 | 2f39c40b | Тольятти | D-064528 | 0 |
DQ | 11 | 35 | Спиридонов Алексей | РАКЕТ | 1:13.491 | 65,641 | 1 | - | - | -.--- | - | 0 | 2b851e11 | Череповец | D-61103 | 0 |
DQ | 12 | 21 | Галлямов Роман | РАКЕТ | 1:27.221 | 55,308 | 1 | - | - | 1:27.312 | 55,250 | 2 | 4b25fc36 | Тольятти | D-064529 | 0 |
Предфинальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Маркелов Артем | РАКЕТ | 8 | 9:29.851 | - | - | 67,723 | 1:09.235 | 69,676 | 5 | 19b2e5fa | Москва | 0 | |
2 | 2 | 27 | Митрофанов Александр | РАКЕТ | 8 | 9:35.404 | +5.553 | +5.553 | 67,069 | 1:10.662 | 68,269 | 7 | 6cbca1c8 | Тольятти | D-060380 | 0 |
3 | 3 | 30 | Третьяков Павел | РАКЕТ | 8 | 9:43.940 | +14.089 | +8.536 | 66,089 | 1:11.335 | 67,625 | 6 | 97c0d680 | Тольятти | D-060400 | 0 |
4 | 4 | 19 | Балтенков Максим | РАКЕТ | 8 | 9:44.035 | +14.184 | +0.095 | 66,078 | 1:11.385 | 67,577 | 5 | 20342b78 | Оренбург | D-063935 | 0 |
5 | 5 | 35 | Спиридонов Алексей | РАКЕТ | 8 | 9:48.333 | +18.482 | +4.298 | 65,595 | 1:11.577 | 67,396 | 8 | 2b851e11 | Череповец | D-61103 | 0 |
6 | 6 | 47 | Мартьянов Алексей | РАКЕТ | 8 | 9:51.359 | +21.508 | +3.026 | 65,260 | 1:11.514 | 67,455 | 8 | a139fadc | Москва | D-062625 | 0 |
7 | 7 | 15 | Родимов Константин | РАКЕТ | 8 | 9:53.683 | +23.832 | +2.324 | 65,004 | 1:12.390 | 66,639 | 5 | 6f06feb8 | Тольятти | D-060434 | 0 |
8 | 8 | 80 | Грабчак Никита | РАКЕТ | 8 | 10:10.798 | +40.947 | +17.115 | 63,183 | 1:14.650 | 64,622 | 5 | 7b3f3ea4 | Тольятти | D-064530 | 0 |
9 | 9 | 26 | Овчаренко Валерий | РАКЕТ | 8 | 10:42.338 | +1:12.487 | +31.540 | 60,080 | 1:18.287 | 61,619 | 2 | 2f39c40b | Тольятти | D-064528 | 0 |
10 | 10 | 11 | Жиронкин Юрий | РАКЕТ | 5 | 5:58.683 | 3 Laps | 3 Laps | 67,246 | 1:10.187 | 68,731 | 4 | a5f771a0 | Лесной | D-061512 | 0 |
11 | 11 | 95 | Хомхоев Ибрагим | РАКЕТ | 2 | 2:40.936 | 6 Laps | 3 Laps | 59,949 | 1:18.147 | 61,730 | 2 | 6d2b563c | Пермь | D-061587 | 0 |
Финальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Жиронкин Юрий | РАКЕТ | 11 | 12:55.273 | - | - | 68,446 | 1:08.961 | 69,953 | 9 | a5f771a0 | Лесной | D-061512 | 0 |
2 | 2 | 19 | Балтенков Максим | РАКЕТ | 11 | 12:56.783 | +1.510 | +1.510 | 68,313 | 1:09.585 | 69,325 | 9 | 20342b78 | Оренбург | D-063935 | 0 |
3 | 3 | 30 | Третьяков Павел | РАКЕТ | 11 | 12:57.433 | +2.160 | +0.650 | 68,255 | 1:10.153 | 68,764 | 3 | 97c0d680 | Тольятти | D-060400 | 0 |
4 | 4 | 47 | Мартьянов Алексей | РАКЕТ | 11 | 12:57.532 | +2.259 | +0.099 | 68,247 | 1:09.596 | 69,314 | 10 | a139fadc | Москва | D-062625 | 0 |
5 | 5 | 95 | Хомхоев Ибрагим | РАКЕТ | 11 | 12:59.443 | +4.170 | +1.911 | 68,079 | 1:09.856 | 69,056 | 8 | 6d2b563c | Пермь | D-061587 | 0 |
6 | 6 | 15 | Родимов Константин | РАКЕТ | 11 | 13:05.633 | +10.360 | +6.190 | 67,543 | 1:10.161 | 68,756 | 4 | 6f06feb8 | Тольятти | D-060434 | 0 |
7 | 7 | 35 | Спиридонов Алексей | РАКЕТ | 11 | 13:11.875 | +16.602 | +6.242 | 67,011 | 1:10.757 | 68,177 | 3 | 2b851e11 | Череповец | D-61103 | 0 |
8 | 8 | 80 | Грабчак Никита | РАКЕТ | 11 | 13:26.425 | +31.152 | +14.550 | 65,802 | 1:12.387 | 66,642 | 3 | 7b3f3ea4 | Тольятти | D-064530 | 0 |
9 | 9 | 14 | Маркелов Артем | РАКЕТ | 8 | 9:16.046 | 3 Laps | 3 Laps | 69,404 | 1:09.004 | 69,909 | 3 | 19b2e5fa | Москва | 0 | |
10 | 10 | 27 | Митрофанов Александр | РАКЕТ | 1 | 1:12.341 | 10 Laps | 7 Laps | 66,684 | 1:12.230 | 66,787 | 1 | 6cbca1c8 | Тольятти | D-060380 | 0 |