РОТАКС МАКС
Квалификация
Pos | PIC | No. | Name | Class | Best Tm | Best Spd | In Lap | Diff | Gap | 2nd Best | 2nd Spd | 2nd Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Митрохин Михаил | РМ | 1:01.818 | 78,036 | 2 | - | - | 1:01.836 | 78,013 | 6 | e602386c | Санкт-Петербург | С-06150 | 0 |
2 | 2 | 89 | Дамуть Виктор | РМ | 1:02.094 | 77,689 | 11 | +0.276 | +0.276 | 1:02.111 | 77,667 | 2 | 9ebaef4e | Санкт-Петербург | D-61975 | 0 |
3 | 3 | 83 | Борисов Максим | РМ | 1:02.419 | 77,284 | 8 | +0.601 | +0.325 | 1:02.539 | 77,136 | 7 | 173edcde | Москва | 0 | |
4 | 4 | 84 | Мотренко Данил | РМ | 1:02.617 | 77,040 | 12 | +0.799 | +0.198 | 1:02.659 | 76,988 | 8 | bc4df30 | Ростов-на-Дону | D-062327 | 0 |
5 | 5 | 13 | Вилькс Артур | РМ | 1:03.092 | 76,460 | 10 | +1.274 | +0.475 | 1:03.188 | 76,344 | 8 | 85689e98 | Тольятти | D-64517 | 0 |
6 | 6 | 11 | Мещеряков Вадим | РМ | 1:03.411 | 76,075 | 5 | +1.593 | +0.319 | 1:03.625 | 75,819 | 2 | 30cc6f38 | Тольятти | 0 | |
7 | 7 | 14 | Смирнов Кирилл | РМ | 1:03.659 | 75,779 | 4 | +1.841 | +0.248 | 1:03.678 | 75,756 | 5 | f58f45ce | Тольятти | С-06091 | 0 |
8 | 8 | 61 | Кальманович Павел | РМ | 1:03.892 | 75,502 | 10 | +2.074 | +0.233 | 1:03.954 | 75,429 | 6 | 9acef51a | Тольятти | 0 | |
9 | 9 | 88 | Перетятько Иван | РМ | 1:03.945 | 75,440 | 8 | +2.127 | +0.053 | 1:03.993 | 75,383 | 9 | 8e9bd229 | Пенза | D-00000 | 0 |
10 | 10 | 48 | Сёмкин Алексей | РМ | 1:04.055 | 75,310 | 10 | +2.237 | +0.110 | 1:04.076 | 75,286 | 12 | cbf65b34 | Тольятти | D-051058 | 0 |
11 | 11 | 30 | Огорельцев Эдуард | РМ | 1:04.273 | 75,055 | 4 | +2.455 | +0.218 | 1:04.315 | 75,006 | 7 | d3696d68 | Тольятти | D-064520 | 0 |
12 | 12 | 46 | Никифоров Дмитрий | РМ | 1:04.520 | 74,768 | 5 | +2.702 | +0.247 | 1:04.643 | 74,625 | 4 | 2a38e460 | Тольятти | D-064523 | 0 |
13 | 13 | 99 | Дунаев Дмитрий | РМ | 1:04.640 | 74,629 | 5 | +2.822 | +0.120 | 1:04.692 | 74,569 | 3 | ad8b3772 | Всеволожск | D- 063395 | 0 |
14 | 14 | 79 | Ссорин Роман | РМ | 1:05.268 | 73,911 | 9 | +3.450 | +0.628 | 1:05.558 | 73,584 | 8 | 2a36c492 | Пенза | E-64531 | 0 |
15 | 15 | 43 | Балонкин Константин | РМ | 1:05.445 | 73,711 | 2 | +3.627 | +0.177 | 1:05.525 | 73,621 | 4 | 7a9d5be | Тольятти | Е-064522 | 0 |
16 | 16 | 23 | Жигулин Михаил | РМ | 1:05.569 | 73,571 | 4 | +3.751 | +0.124 | 1:05.673 | 73,455 | 5 | d03b9bfa | Омск | Е-060635 | 0 |
17 | 17 | 45 | Соломенцев Григорий | РМ | 1:06.129 | 72,948 | 7 | +4.311 | +0.560 | 1:07.176 | 71,811 | 9 | 1a5bbbcb | Тольятти | D-060395 | 0 |
18 | 18 | 31 | Горковенко Виталий | РМ | 1:07.080 | 71,914 | 9 | +5.262 | +0.951 | 1:07.219 | 71,765 | 7 | c348d1d0 | Тольятти | D-64524 | 0 |
19 | 19 | 69 | Халезов Алексей | РМ | 1:07.790 | 71,161 | 5 | +5.972 | +0.710 | 1:08.310 | 70,619 | 4 | bdb588b7 | Бор | D-061260 | 0 |
20 | 20 | 7 | Демьяненко Сергей | РМ | 1:08.623 | 70,297 | 4 | +6.805 | +0.833 | 1:08.643 | 70,277 | 10 | 8e842bb0 | Тольятти | D-064521 | 0 |
21 | 21 | 10 | Готовцев Сергей | РМ | 1:11.492 | 67,476 | 8 | +9.674 | +2.869 | 1:12.245 | 66,773 | 9 | b50bbe37 | Бор | D-061266 | 0 |
22 | 22 | 2 | Дикушин Лев | РМ | -.--- | - | 0 | - | - | -.--- | - | 0 | ebb1c14c | Тольятти | D-060395 | 0 |
Предфинальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Митрохин Михаил | РМ | 15 | 15:35.328 | - | - | 77,363 | 1:01.562 | 78,360 | 11 | e602386c | Санкт-Петербург | С-06150 | 25 |
2 | 2 | 89 | Дамуть Виктор | РМ | 15 | 15:45.974 | +10.646 | +10.646 | 76,493 | 1:02.125 | 77,650 | 15 | 9ebaef4e | Санкт-Петербург | D-61975 | 20 |
3 | 3 | 83 | Борисов Максим | РМ | 15 | 15:49.778 | +14.450 | +3.804 | 76,186 | 1:02.653 | 76,996 | 12 | 173edcde | Москва | 16 | |
4 | 4 | 84 | Мотренко Данил | РМ | 15 | 15:52.223 | +16.895 | +2.445 | 75,991 | 1:02.330 | 77,395 | 9 | bc4df30 | Ростов-на-Дону | D-062327 | 13 |
5 | 5 | 13 | Вилькс Артур | РМ | 15 | 15:57.056 | +21.728 | +4.833 | 75,607 | 1:02.415 | 77,289 | 10 | 85689e98 | Тольятти | D-64517 | 11 |
6 | 6 | 14 | Смирнов Кирилл | РМ | 15 | 15:57.307 | +21.979 | +0.251 | 75,587 | 1:02.814 | 76,798 | 9 | f58f45ce | Тольятти | С-06091 | 10 |
7 | 7 | 88 | Перетятько Иван | РМ | 15 | 16:01.573 | +26.245 | +4.266 | 75,252 | 1:03.169 | 76,367 | 8 | 8e9bd229 | Пенза | D-00000 | 9 |
8 | 8 | 46 | Никифоров Дмитрий | РМ | 15 | 16:11.088 | +35.760 | +9.515 | 74,514 | 1:03.733 | 75,691 | 4 | 2a38e460 | Тольятти | D-064523 | 8 |
9 | 9 | 30 | Огорельцев Эдуард | РМ | 15 | 16:22.652 | +47.324 | +11.564 | 73,637 | 1:03.977 | 75,402 | 13 | d3696d68 | Тольятти | D-064520 | 7 |
10 | 10 | 2 | Дикушин Лев | РМ | 15 | 16:22.851 | +47.523 | +0.199 | 73,622 | 1:03.741 | 75,681 | 14 | ebb1c14c | Тольятти | D-060395 | 6 |
11 | 11 | 43 | Балонкин Константин | РМ | 15 | 16:23.539 | +48.211 | +0.688 | 73,571 | 1:03.840 | 75,564 | 5 | 7a9d5be | Тольятти | Е-064522 | 5 |
12 | 12 | 99 | Дунаев Дмитрий | РМ | 15 | 16:30.146 | +54.818 | +6.607 | 73,080 | 1:03.955 | 75,428 | 7 | ad8b3772 | Всеволожск | D- 063395 | 4 |
13 | 13 | 48 | Сёмкин Алексей | РМ | 15 | 16:33.449 | +58.121 | +3.303 | 72,837 | 1:03.018 | 76,550 | 5 | cbf65b34 | Тольятти | D-051058 | 3 |
14 | 14 | 61 | Кальманович Павел | РМ | 12 | 12:47.902 | 3 Laps | 3 Laps | 75,385 | 1:03.054 | 76,506 | 10 | 9acef51a | Тольятти | 2 | |
15 | 15 | 79 | Ссорин Роман | РМ | 9 | 10:30.990 | 6 Laps | 3 Laps | 68,806 | 1:04.419 | 74,885 | 8 | 2a36c492 | Пенза | E-64531 | 1 |
16 | 16 | 45 | Соломенцев Григорий | РМ | 8 | 9:24.091 | 7 Laps | 1 Lap | 68,414 | 1:07.781 | 71,170 | 6 | 1a5bbbcb | Тольятти | D-060395 | 0 |
17 | 17 | 69 | Халезов Алексей | РМ | 8 | 10:27.268 | +1:03.177 | +1:03.177 | 61,524 | 1:08.835 | 70,081 | 3 | bdb588b7 | Бор | D-061260 | 0 |
18 | 18 | 7 | Демьяненко Сергей | РМ | 7 | 8:15.596 | 8 Laps | 1 Lap | 68,136 | 1:08.521 | 70,402 | 4 | 8e842bb0 | Тольятти | D-064521 | 0 |
19 | 19 | 11 | Мещеряков Вадим | РМ | 5 | 6:46.123 | 10 Laps | 2 Laps | 59,391 | 1:06.701 | 72,323 | 2 | 30cc6f38 | Тольятти | 0 | |
20 | 20 | 10 | Готовцев Сергей | РМ | 4 | 5:15.290 | 11 Laps | 1 Lap | 61,201 | 1:14.970 | 64,346 | 3 | b50bbe37 | Бор | D-061266 | 0 |
DQ | 21 | 23 | Жигулин Михаил | РМ | 14 | 15:54.116 | - | - | 70,784 | 1:06.626 | 72,404 | 6 | d03b9bfa | Омск | Е-060635 | 0 |
DQ | 22 | 31 | Горковенко Виталий | РМ | 11 | 12:33.163 | - | - | 70,455 | 1:06.626 | 72,404 | 7 | c348d1d0 | Тольятти | D-64524 | 0 |
Финальный заезд
Pos | PIC | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Avg. Speed | Best Tm | Best Spd | In Lap | Car/Bike Reg | Город | Лицензия | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Митрохин Михаил | РМ | 18 | 18:37.379 | - | - | 77,710 | 1:01.277 | 78,724 | 9 | e602386c | Санкт-Петербург | С-06150 | 0 |
2 | 2 | 89 | Дамуть Виктор | РМ | 18 | 18:43.596 | +6.217 | +6.217 | 77,280 | 1:01.611 | 78,298 | 7 | 9ebaef4e | Санкт-Петербург | D-61975 | 0 |
3 | 3 | 83 | Борисов Максим | РМ | 18 | 18:48.428 | +11.049 | +4.832 | 76,949 | 1:02.127 | 77,647 | 4 | 173edcde | Москва | 0 | |
4 | 4 | 14 | Смирнов Кирилл | РМ | 18 | 18:49.989 | +12.610 | +1.561 | 76,843 | 1:02.037 | 77,760 | 18 | f58f45ce | Тольятти | С-06091 | 0 |
5 | 5 | 84 | Мотренко Данил | РМ | 18 | 18:50.357 | +12.978 | +0.368 | 76,818 | 1:01.903 | 77,928 | 11 | bc4df30 | Ростов-на-Дону | D-062327 | 0 |
6 | 6 | 61 | Кальманович Павел | РМ | 18 | 19:01.157 | +23.778 | +10.800 | 76,091 | 1:02.363 | 77,354 | 4 | 9acef51a | Тольятти | 0 | |
7 | 7 | 88 | Перетятько Иван | РМ | 18 | 19:01.278 | +23.899 | +0.121 | 76,083 | 1:02.258 | 77,484 | 7 | 8e9bd229 | Пенза | D-00000 | 0 |
8 | 8 | 48 | Сёмкин Алексей | РМ | 18 | 19:31.915 | +54.536 | +30.637 | 74,094 | 1:03.564 | 75,892 | 7 | cbf65b34 | Тольятти | D-051058 | 0 |
9 | 9 | 43 | Балонкин Константин | РМ | 15 | 16:29.830 | 3 Laps | 3 Laps | 73,103 | 1:04.675 | 74,588 | 10 | 7a9d5be | Тольятти | Е-064522 | 0 |
10 | 10 | 13 | Вилькс Артур | РМ | 14 | 14:47.591 | 4 Laps | 1 Lap | 76,089 | 1:02.245 | 77,500 | 6 | 85689e98 | Тольятти | D-64517 | 0 |
11 | 11 | 11 | Мещеряков Вадим | РМ | 12 | 12:40.814 | 6 Laps | 2 Laps | 76,087 | 1:02.115 | 77,662 | 8 | 30cc6f38 | Тольятти | 0 | |
12 | 12 | 2 | Дикушин Лев | РМ | 12 | 12:48.235 | +7.421 | +7.421 | 75,352 | 1:02.493 | 77,193 | 4 | ebb1c14c | Тольятти | D-060395 | 0 |
13 | 13 | 46 | Никифоров Дмитрий | РМ | 10 | 11:17.404 | 8 Laps | 2 Laps | 71,213 | 1:03.980 | 75,399 | 6 | 2a38e460 | Тольятти | D-064523 | 0 |
14 | 14 | 99 | Дунаев Дмитрий | РМ | 9 | 10:15.854 | 9 Laps | 1 Lap | 70,497 | 1:02.677 | 76,966 | 6 | ad8b3772 | Всеволожск | D- 063395 | 0 |
15 | 15 | 23 | Жигулин Михаил | РМ | 8 | 9:05.294 | 10 Laps | 1 Lap | 70,773 | 1:06.199 | 72,871 | 8 | d03b9bfa | Омск | Е-060635 | 0 |
16 | 16 | 31 | Горковенко Виталий | РМ | 8 | 9:05.492 | +0.198 | +0.198 | 70,747 | 1:05.499 | 73,650 | 4 | c348d1d0 | Тольятти | D-64524 | 0 |
17 | 17 | 45 | Соломенцев Григорий | РМ | 8 | 9:22.989 | +17.695 | +17.497 | 68,548 | 1:07.118 | 71,873 | 7 | 1a5bbbcb | Тольятти | D-060395 | 0 |
18 | 18 | 30 | Огорельцев Эдуард | РМ | 6 | 7:08.247 | 12 Laps | 2 Laps | 67,587 | 1:06.524 | 72,515 | 6 | d3696d68 | Тольятти | D-064520 | 0 |
19 | 19 | 69 | Халезов Алексей | РМ | 6 | 7:10.749 | +2.502 | +2.502 | 67,194 | 1:08.001 | 70,940 | 6 | bdb588b7 | Бор | D-061260 | 0 |
20 | 20 | 79 | Ссорин Роман | РМ | 6 | 7:10.945 | +2.698 | +0.196 | 67,164 | 1:06.725 | 72,297 | 5 | 2a36c492 | Пенза | E-64531 | 0 |
21 | 21 | 10 | Готовцев Сергей | РМ | 4 | 5:02.638 | 14 Laps | 2 Laps | 63,759 | 1:12.519 | 66,520 | 4 | b50bbe37 | Бор | D-061266 | 0 |
22 | 22 | 7 | Демьяненко Сергей | РМ | 2 | 1:23.724 | 16 Laps | 2 Laps | 115,235 | 1:20.082 | 60,238 | 1 | 8e842bb0 | Тольятти | D-064521 | 0 |